ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ | |||||||
1 | Χαλατσογιάννη Αικατερίνη του Αστερίου | 241 | |||||
2 | Κατσαρού Σταματία του Μιχαήλ | 239 | |||||
3 | Αγγελούσης Ευάγγελος του Αθανασίου | 231 | |||||
4 | Χατζηαναγνώστου Εμμανουήλ του Φωτίου | 201 | |||||
5 | Οικονομίδης Αναστάσιος του Ιωάννη | 170 | |||||
6 | Τζιουβάρας Χρήστος του Κλέαρχου | 165 | |||||
7 | Μακροβασίλης Βασίλειος του Νικολάου | 122 | |||||
8 | Δάμπλιας Αθανάσιος του Διονυσίου | 70 | |||||
9 | Χριστινοπούλου Μαρία του Δημητρίου | 43 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ | |||||||
1 | Σαμαράς Κώστας του Βασιλείου | 481 | |||||
2 | Στρίμπας Νικόλαος του Αθανασίου | 433 | |||||
3 | Τσιμήτρης Αθανάσιος του Νικολάου | 346 | |||||
4 | Τσιάτσιος Θωμάς του Νικολάου | 288 | |||||
5 | Ζαρκανέλας Αστέριος του Αντωνίου | 277 | |||||
6 | Ευαγγέλου Ιωάννης του Νικολάου | 276 | |||||
7 | Κυριάκη Μαρία του Βασιλείου | 240 | |||||
8 | Καζακλάρης Γεώργιος του Δημητρίου | 233 | |||||
9 | Γκουνταμάνης Γεώργιος του Ιωάννη | 223 | |||||
10 | Σταλίκας Βάϊος του Ιωάννη | 206 | |||||
11 | Ζαρογιάννης Δημήτριος του Γεωργίου | 202 | |||||
12 | Τσιούχα Στεργιανή του Αστερίου | 164 | |||||
13 | Ευαγγελόπουλος Αναστάσιος του Νικολάου | 147 | |||||
14 | Τζήμας Αθανάσιος του Νικολάου | 133 | |||||
15 | Αμανατίδου Αθηνά του Χαραλάμπους | 132 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||||
1 | Μόχλα - Φαρμάκη Ευαγγελία του Ιωάννη | 635 | |||||
2 | Πολύδωρου Σταματία του Δημητρίου | 366 | |||||
3 | Καρτσιώτης Αστέριος του Βασιλείου | 301 | |||||
4 | Κρανιώτης Χρήστος του Γεωργίου | 296 | |||||
5 | Ντινάκης Απόστολος του Κυριάκου | 296 | |||||
6 | Λαμογιάννη-Τσίντσιφα Γαβριέλα του Δημητρίου | 289 | |||||
7 | Καζακλάρη Διονυσία του Κωνσταντίνου | 223 | |||||
8 | Φούντος Χρήστος του Κωνσταντίνου | 147 | |||||
9 | Μέλιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | 127 | |||||
10 | Παπαδημητρίου - Καρτσιώτη Γεωργία του Κωνσταντίνου | 105 | |||||
11 | Κουιμτζής Γεώργιος του Δημητρίου | 103 |
undefined
undefined
undefined