ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ | |||||||
1 | ΝΤΟΝΤΗΣ ΛΑΖΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 1389 | |||||
2 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1046 | |||||
3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 755 | |||||
4 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 623 | |||||
5 | ΓΚΡΙΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 511 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||||||
1 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3861 | |||||
2 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2817 | |||||
3 | ΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2006 | |||||
4 | ΜΠΑΤΑΛΑ - ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1951 | |||||
5 | ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ | 1641 | |||||
6 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1440 | |||||
7 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΚΑ - ΣΙΤΖΟΓΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1435 | |||||
8 | ΠΟΥΛΙΟΥ - ΠΕΡΔΙΚΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1331 | |||||
9 | ΓΙΟΥΜΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 1319 | |||||
10 | ΣΑΤΡΑΖΕΜΗΣ ΖΗΝΩΝ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 1310 | |||||
11 | ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1301 | |||||
12 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1263 | |||||
13 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΡΕΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1208 | |||||
14 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1165 | |||||
15 | ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1132 | |||||
16 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1077 | |||||
17 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1069 | |||||
18 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ( ΚΟΥΚΛΗΣ) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1062 | |||||
19 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1038 | |||||
20 | ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1026 | |||||
21 | ΝΤΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 966 | |||||
22 | ΦΡΙΤΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 840 | |||||
23 | ΓΚΟΛΤΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 803 | |||||
24 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΖΑΪΡΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 766 | |||||
25 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 696 | |||||
26 | ΜΑΛΕΖΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝΑ | 652 | |||||
27 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 646 | |||||
28 | ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 629 | |||||
29 | ΦΙΛΟΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 606 | |||||
30 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΗΜΕΛΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 605 | |||||
31 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ | 539 | |||||
32 | ΚΕΡΑΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 538 | |||||
33 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 525 | |||||
34 | ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 507 | |||||
35 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΟΥ - ΤΣΟΛΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 506 | |||||
36 | ΑΡΑΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 448 | |||||
37 | ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 405 | |||||
38 | ΜΠΑΣΔΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 381 | |||||
39 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ | 274 | |||||
40 | ΜΥΡΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 272 | |||||
41 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 230 | |||||
42 | ΣΩΠΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 171 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΟΥ | |||||||
1 | ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1104 | |||||
2 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 952 | |||||
3 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ | 822 | |||||
4 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 348 | |||||
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 200 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ | 1590 | |||||
2 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1187 | |||||
3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ | 722 | |||||
4 | ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | 519 | |||||
5 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 513 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ | |||||||
1 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2023 | |||||
2 | ΜΠΟΥΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1832 | |||||
3 | ΦΩΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1499 | |||||
4 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 935 | |||||
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | 892 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||||
1 | ΒΑΪΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1294 | |||||
2 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 747 | |||||
3 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 424 |
undefined
undefined
undefined