ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||||||
1 | Χαϊλατζίδου Θεοδοσία (Γνωσούλα) του Δημητρίου | 170 | |||||
2 | Ζάννας Ζήσης του Γρηγορίου | 155 | |||||
3 | Πουζουκλίδου Σωτηρία του Αλεξάνδρου | 126 | |||||
4 | Μπέση Σταμάτω του Γεωργίου | 122 | |||||
5 | Περδίκης Γεώργιος του Διονυσίου | 108 | |||||
6 | Αμανατίδης Χαράλαμπος του Ευτυχίου | 108 | |||||
7 | Σκούφα Μαρία του Ευαγγέλου | 104 | |||||
8 | Καστόρης Αστέριος του Νικολάου | 98 | |||||
9 | Κοψαχείλη - Βεγλιρή Μαρία του Γρηγορίου | 90 | |||||
10 | Κάλφας Αντώνιος του Γεωργίου | 78 | |||||
11 | Παντελιάδης Νικόλαος του Γεωργίου | 68 | |||||
12 | Κατσαμάγκα Ιωάννα του Αποστόλου | 63 | |||||
13 | Μαρινόπουλος Μιχαήλ του Πέτρου | 59 | |||||
14 | Κυριακάκης Χρήστος του Βασιλείου | 52 | |||||
15 | Χατζηχιδήρογλου Ηλίας του Ευαγγέλου | 47 | |||||
16 | Μηλιώρης Δημήτριος του Ανδρέα | 46 | |||||
17 | Μουράτογλου Ελένη του Νικολάου | 46 | |||||
18 | Σαχπεκίδης Μιχαήλ του Βασίλειου | 45 | |||||
19 | Φραγκουλίδου Μαγδαληνή του Ζαχαρία | 44 | |||||
20 | Γάτας Δημήτριος του Ιωάννη | 42 | |||||
21 | Πορφυρίδου Δήμητρα του Ιωακείμ | 42 | |||||
22 | Γκόρτσου - Ραπτοπούλου Παναγιώτα (Γιώτα) | 40 | |||||
23 | Χιωτέλλη Ευαγγελία του Αλεξάνδρου | 40 | |||||
24 | Δαμαλής Νικόλαος του Βασιλείου | 38 | |||||
25 | Παυλίδης Αναστάσιος του Μωυσή | 38 | |||||
26 | Ουσταμπασίδης Σοφοκλής του Κωνσταντίνου | 37 | |||||
27 | Δανιηλίδης Γεώργιος του Ιακώβου | 26 | |||||
28 | Χαλκίδης Ευθύμιος του Παναγιώτη | 23 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΟΥ | |||||||
1 | Γαλαξίδου Ζωή του Εμμανουήλ | 213 | |||||
2 | Καραλής Νικόλαος του Αθανασίου | 153 | |||||
3 | Βασιλικός Ανδρέας του Κωνσταντίνου | 47 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||||
1 | Παρασκευαΐδης Απόστολος του Δημοσθένη | 105 |
undefined
undefined
undefined