ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ | |||||||
1 | Αγοραστός Διονύσιος του Αποστόλου | 417 | |||||
2 | Κεραμάς Κωνσταντίνος του Νικολάου | 185 | |||||
3 | Χαλατσογιάννης Ιωάννης του Γεωργίου | 125 | |||||
4 | Γουλάρας Παντελής του Θωμά | 123 | |||||
5 | Χαλατσογιάννης Θεόδωρος του Ευαγγέλου | 94 | |||||
6 | Γαλάνη Ανδρομάχη του Ιωάννη | 70 | |||||
7 | Ζιάγκαλος Δημήτριος του Αριστείδη | 62 | |||||
8 | Κοτσιβός Απόστολος του Δημητρίου | 60 | |||||
9 | Τσέργα Φωτεινή του Μιλτιάδη | 54 | |||||
10 | Γεωργούλα Μαρία του Ιωάννη | 53 | |||||
11 | Πανταζής Νικόλαος του Δημητρίου | 45 | |||||
12 | Γραβάνη Αθηνά του Λεωνίδα | 42 | |||||
13 | Κωστόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη | 37 | |||||
14 | Πασχαλίδου - Ταντή Ευφροσύνη του Παναγιώτη | 34 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΟΥ | |||||||
1 | Κατσαντώνης Χαράλαμπος του Ηρακλή | 132 | |||||
2 | Φαρμάκη Ελισάβετ του Αποστόλου | 98 | |||||
3 | Τσιμήτρης Αθανάσιος του Νικολάου και της Ξανθής | 87 | |||||
4 | Σπανός Γεώργιος του Λαζάρου | 85 | |||||
5 | Γκολέμας Νικόλαος του Λαζάρου | 84 | |||||
6 | Μανουτζόπουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου | 64 | |||||
7 | Καλαϊτζής Κωνσταντίνος του Χρήστου | 46 | |||||
8 | Νούλας Θωμάς του Αθανασίου | 41 | |||||
9 | Σβάρνα Αικατερίνη του Κωνσταντίνου | 38 | |||||
10 | Κλειτσινίκος Ιωάννης του Νικολάου | 35 | |||||
11 | Μπαλιάτσιος Ιωάννης του Γεωργίου | 33 | |||||
12 | Μαλλιάρας Γεώργιος του Νικολάου | 23 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ | |||||||
1 | Μανουσάκης Ιωάννης του Ζαχαρία | 233 | |||||
2 | Τσιμούρα-Καπνιά Αγαθονίκη του Ευαγγέλου | 231 | |||||
3 | Γραμματόσης Διονύσιος του Ιωάννη | 177 | |||||
4 | Σβάρνας Ιωάννης του Γεωργίου | 142 | |||||
5 | Νίκα-Γκούντα Ελένη του Χρήστου | 121 | |||||
6 | Σβάρνας Νικόλαος του Αναστασίου | 114 | |||||
7 | Νίκα Γεωργία του Μιχαήλ | 108 | |||||
8 | Καμβίσιος Ευάγγελος του Παναγιώτη | 105 | |||||
9 | Μόχλα Ελένη του Νικολάου | 99 | |||||
10 | Στρογγύλης Αθανάσιος του Νικολάου | 93 | |||||
11 | Κυπαρισσάς Ιωάννης του Δημητρίου | 77 |
undefined
undefined
undefined