ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | |||||||
1 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 110 | |||||
2 | ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 91 | |||||
3 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 90 | |||||
4 | ΣΤΑΜΟΥΡΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 84 | |||||
5 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 76 | |||||
6 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 72 | |||||
7 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 69 | |||||
8 | ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 51 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | |||||||
1 | ΤΟΛΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 67 | |||||
2 | ΚΟΠΤΕΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 50 | |||||
3 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 50 | |||||
4 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 42 | |||||
5 | ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 37 | |||||
6 | ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ | 29 | |||||
7 | ΧΑΛΚΙΔΟΥ-ΡΗΓΑ ΠΑΝΑΗΛΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 27 | |||||
8 | ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 24 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΘΩΝΗΣ | |||||||
1 | ΕΥΖΩΝΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 100 | |||||
2 | ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ | 96 | |||||
3 | ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ | 52 | |||||
4 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 51 | |||||
5 | ΒΑΡΒΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 42 | |||||
6 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 36 | |||||
7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 36 | |||||
8 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ | 30 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΥΔΝΑΣ | |||||||
1 | ΓΙΟΛΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 133 | |||||
2 | ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 95 | |||||
3 | ΤΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 74 | |||||
4 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 73 | |||||
5 | ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 | |||||
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 49 | |||||
7 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΤΙΑΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 37 |
undefined
undefined
undefined