ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΛΑΦΙΝΑΣ | |||||||
1 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 756 | |||||
2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 687 | |||||
3 | ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 486 | |||||
4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 457 | |||||
5 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 375 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | |||||||
1 | ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 1762 | |||||
2 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1263 | |||||
3 | ΜΑΛΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1253 | |||||
4 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 1205 | |||||
5 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1053 | |||||
6 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1017 | |||||
7 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥ | 1002 | |||||
8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 804 | |||||
9 | ΠΙΤΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 729 | |||||
10 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 646 | |||||
11 | ΤΣΙΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 590 | |||||
12 | ΓΚΟΥΜΑ ΞΑΝΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 574 | |||||
13 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ | 573 | |||||
14 | ΠΑΤΡΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 573 | |||||
15 | ΓΑΝΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | 538 | |||||
16 | ΔΑΡΙΒΑ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 511 | |||||
17 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 495 | |||||
18 | ΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 488 | |||||
19 | ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ-ΤΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 460 | |||||
20 | ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 459 | |||||
21 | ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 459 | |||||
22 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 458 | |||||
23 | ΧΑΡΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 432 | |||||
24 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 419 | |||||
25 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΖΗΣΗ | 419 | |||||
26 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 410 | |||||
27 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 409 | |||||
28 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 382 | |||||
29 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ | 377 | |||||
30 | ΓΕΛΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 374 | |||||
31 | ΖΑΜΑΝΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 367 | |||||
32 | ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 364 | |||||
33 | ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 292 | |||||
34 | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 270 | |||||
35 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 266 | |||||
36 | ΜΠΟΧΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 252 | |||||
37 | ΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 232 | |||||
38 | ΤΣΑΛΓΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 197 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΟΥ | |||||||
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 809 | |||||
2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛ | 692 | |||||
3 | ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 402 | |||||
4 | ΤΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 325 | |||||
5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ | 173 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | |||||||
1 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 978 | |||||
2 | ΠΕΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 349 | |||||
3 | ΤΣΙΓΑΡΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 244 | |||||
4 | ΚΑΤΣΙΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ | 187 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΡΑΣ | |||||||
1 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 905 | |||||
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 712 | |||||
3 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 593 | |||||
4 | ΠΟΡΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 432 | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΩΝ | |||||||
1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 570 | |||||
2 | ΜΠΟΣΤΑΝΙΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 359 |
undefined
undefined
undefined